Derece | Bölüm | Üniversite/Kurum | Yıl |
LİSE | ADANA/SEYHAN KURTTEPE ANADOLU LİSESİ | 1991 | |
LİSANS | FİZİK | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1997 |
YÜKSEK LİSANS | FİZİK | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2000 |
DOKTORA | FİZİK | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2008 |
1. KUANTUM GEOMETRİK FAZ VE KUANTUM DOLANIKLIĞA ÇEVRESEL ETKİLER Danışman: Dr. Namık Kemal PAK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2008.
1. BİR TÜR EŞLİ KORTEWEG - DE VRIES SİSTEMLERİ VE ONLARIN ÇİFT-HAMİLTON FORMÜLASYONLARI Danışman: Dr. Atalay KARASU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2000.
Görev Ünvanı | Üniversite/Kurum | Yıl |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ, ODTÜ | 1998-01-01 - 1999-07-15 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 1999-09-01 - 2000-06-30 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | FİZİK BÖLÜMÜ, ODTÜ | 2004-09-01 - 2008-07-15 |
MİSAFİR AKADEMİSYEN | ILLİNOİS ÜNİVERSİTESİ, URBANA-CHAMPAİGN | 2006-01-10 - 2006-12-14 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DOKTOR | FİZİK BÖLÜMÜ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2008-07-15 - 2014-11-23 |
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR | FİZİK BÖLÜMÜ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2014-11-24 - Devam ediyor |
2011
3. GÜNHAN, A.; pak, n.; TURGUT, S. Environmental effects on the geometric phase. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 2011, , 155-. 1000 + 0
2. Günhan, A.; Turgut, S.; Pak, N. Environmental effects on the geometric phase. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2011, 64, 155-162. 1000 + 5http://dx.doi.org/10.1140/epjd/e2011-20214-1
Publications_001.pdf
Alıntılanma Sayısı: 1
2005
1. klyachko, a.; schumovsky, a.; pak, n.; GÜNHAN, A.; ÇAKIR, Ö.; CAN, M. Steady-State Bipartite Entanglement Supported by a Squeezed Environment. LASER PHYSİCS, 2005, 5, 251-. 550 + 0
1. Can, M.; Çakır, Ö.; Günhan, A.; Klyachko, A.; Pak, N.; Shumovsky, A. Sıkıştırılmış Ortamla Desteklenen Durağan Durumda İkili Dolanıklık . LASER PHYSİCS, 2005, 15, 251-253. 130 + 5
2014
1. GÜNHAN, A. Hafıza İçin Ham Bir Model: Hafıza, Bir Kuantum Mekaniksel Dalga Fonksiyonu İle Temsil Edilebilir. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ), 2014, 9, 125-129. 200 + 0http://fenbilder.sdu.edu.tr/english/cilt9-1/125_129.pdf
1. GÜNHAN, A.; ÇAKIR, Ö.; KLYACHKO, A.; SHUMOVSKY, A., Sıkıştırılmış çevre ile tarafından desteklenen çift-taraflı durağan durum dolanıklığı. 13. Uluslararası Lazer Fiziği Çaloştayı, 2004-07-12, 2004-07-16, Trieste, İtalya, 2004. 475
http://www.lasphys.com/workshops/2004
1. Çok Taraflı Dolanık Durumların Dönüşümleri, TÜBİTAK, Proje No: 110T335, 93000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf
2. Enis Zehir, Topolojik olarak korunan kuantum hesaplama yöntemlerinde optik örgülerdeki ultrasoğuk atomların kullanılması., Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
1. Semahi Serhat Aksoy, Topolojik olarak korunan kuantum hesaplama yöntemlerinde spin camlarının kullanılması., Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
1. Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Yerleşkesi Fizik Bölümü 1110 West Green Street Urbana, IL 61801-3080 ABD , 2006-01-19 - 2006-12-18, Urbana-Champaign / Illinois, Amerika Birleşik Devletleri.
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Güz | FIZ105 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FZK121 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3-0-3 |
Güz | FZK123 | Fizik Laboratuvarı I | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 0-2-1 |
Güz | FZK305 | İstatistik Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Güz | FİZ 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FZK306 | Elektromanyetik Teori | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FIZ106 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Bahar | FZK122 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3-0-3 |
Bahar | FİZ 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | FZK121 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3-0-3 |
Güz | FZK305 | İstatistik Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Güz | FIZ105 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FİZ 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FIZ416 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 0-2-1 |
Bahar | FIZ432 | Fizikte Yeni Gelişmeler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Bahar | FZK204 | Dalgalar ve Titreşimler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FIZ106 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Bahar | FZK122 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3-0-3 |
Bahar | FİZ 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | FZK305 | İstatistik Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Güz | FIZ417 | Kuantum Mekaniği Uygulamaları | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FZK201 | Fizik III | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-2-5 |
Güz | FZK121 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3-0-3 |
Güz | FIZ105 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FİZ 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | FİZ 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | SEM YL | Seminer ( Yl ) | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FZK204 | Dalgalar ve Titreşimler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FZK122 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3-0-3 |
Bahar | PHY122 | Physıcs II | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3-0-3 |
Bahar | FZK152 | Physıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Bahar | FİZ 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | FİZ 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | FZK151 | Physıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FZK121 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3-0-3 |
Güz | FZK201 | Fizik III | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-2-5 |
Güz | FIZ417 | Kuantum Mekaniği Uygulamaları | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FIZ321 | Göreli Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FİZ 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | FİZ 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | SEM YL | Seminer ( Yl ) | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FZK204 | Dalgalar ve Titreşimler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FZK152 | Physıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Bahar | FIZ432 | Fizikte Yeni Gelişmeler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Bahar | SEM YL | Seminer ( Yl ) | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Bahar | TEZ | Tez | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Güz | FIZ417 | Kuantum Mekaniği Uygulamaları | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FZK151 | Physıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FIZ321 | Göreli Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FIZ417 | Kuantum Mekaniği Uygulamaları | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FIZ321 | Göreli Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FZK201 | Fizik III | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-2-5 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FZK204 | Dalgalar ve Titreşimler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FZK152 | Physıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Bahar | FIZ106 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | FIZ432 | Fizikte Yeni Gelişmeler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FIZ321 | Göreli Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FIZ105 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | FZK201 | Fizik III | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-2-5 |
Güz | FZK151 | Physıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FZK204 | Dalgalar ve Titreşimler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FIZ106 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | FIZ432 | Fizikte Yeni Gelişmeler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Bahar | FZK152 | Physıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FZK151 | Physıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FIZ321 | Göreli Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FIZ105 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | FZK201 | Fizik III | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-2-5 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FZK152 | Physıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Bahar | FZK204 | Dalgalar ve Titreşimler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FIZ106 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | FIZ432 | Fizikte Yeni Gelişmeler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Bahar | FİZ-521 | Kuantum Mekaniği I | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik | 2-2-3 |
Güz | FZK201 | Fizik III | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-2-5 |
Güz | FIZ105 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | FIZ321 | Göreli Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FZK151 | Physıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FİZ-521 | Kuantum Mekaniği I | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik | 2-2-3 |
Güz | FİZ-513 | Kuantum Mekaniği II | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik | 2-2-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FZK204 | Dalgalar ve Titreşimler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FIZ106 | Fizik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | FZK152 | Physıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Bahar | FIZ432 | Fizikte Yeni Gelişmeler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Bahar | FİZ-521 | Kuantum Mekaniği I | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik | 2-2-3 |
Bahar | FİZ-513 | Kuantum Mekaniği II | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fizik | 2-2-3 |
Güz | FZK151 | Physıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 3-2-4 |
Güz | FIZ105 | Fizik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | FIZ321 | Göreli Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FIZ417 | Kuantum Mekaniği Uygulamaları | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | FIZ432 | Fizikte Yeni Gelişmeler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Bahar | FİZ202 | Fizik II | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 4-0-4 |
Bahar | FIZ316 | Kuantum Mekaniği | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-0-4 |
Güz | FIZ315 | Kuantum Fiziği | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-0-4 |
Güz | FIZ417 | Kuantum Mekaniği Uygulamaları | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 3-0-3 |
Güz | FİZ201 | Fizik I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 4-0-4 |
Yaz | FIZ314 | İstatistik Fizik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik | 4-0-4 |
FAALİYET TÜRÜ | DETAYI |
Proje | TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları |
|
|
TÜBİTAK 1005, 3001 | |
|
|
TÜBİTAK 1002 | |
|
|
H2020 Projesi | |
|
|
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | |
|
|
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | |
|
|
Araştırma | Yurtdışı Araştırma |
|
|
Yurtiçi Araştırma | |
|
|
Yayın | SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi |
|
|
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) | |
|
|
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi | |
|
|
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) | |
|
|
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi | |
|
|
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale | |
|
|
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği | |
|
|
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği | |
|
|
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği | |
|
|
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği | |
|
|
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap | |
|
|
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü | |
|
|
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.) | |
|
|
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap | |
|
|
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.) | |
|
|
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı | |
|
|
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı | |
|
|
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı | |
|
|
Tasarım | Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı |
|
|
Sergi | Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) |
|
|
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | |
|
|
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | |
|
|
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | |
|
|
Patent | Uluslararası patent |
|
|
Ulusal patent | |
|
|
Atıf | SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf |
|
|
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | |
|
|
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | |
|
|
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | |
|
|
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | |
|
|
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | |
|
|
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | |
|
|
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | |
|
|
Tebliğ | Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri |
|
|
Ödül | YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü |
|
|
TÜBİTAK bilim ödülü | |
|
|
TÜBA Akademi Ödülü | |
|
|
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü | |
|
|
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü | |
|
|
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya | |
|
|
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya | |
|
|
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | |
|
|
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | |
|
|
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl | |
|