Derece | Bölüm | Üniversite/Kurum | Yıl |
LİSANS | BİYOLOJİ | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1983 |
YÜKSEK LİSANS | BİYOLOJİ | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1989 |
DOKTORA | BİYOLOJİ | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1994 |
DOÇENTLİK | BİYOLOJİ | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL | 2006 |
Görev Ünvanı | Görev | Kurum/Diğer | Yıl |
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2014-09-29 - 2017-09-29 |
2018
1. SAĞIR, C.; EVEREST, Z.; KELEŞ, Y. The comparative investigation of the antioxidant activities of some species belonging to the Lamiaceae and Poaceae families. ANATOLİAN JOURNAL OF BOTANY, 2018, 2, 52-59. 0 + 010.30616/ajb.397590
2020
3. Erdal, Y.; Firaz, İ. Evolotion of chemical composition, trace element content antioxidant and antimicrobial activities of Verbascum pseudoholotrichum. PLANT BİOSYSTEMS, 2020, 6, 1-16. 0 + 0http://dx.doi.org/10.1080/11263504.2020.1852332
Publications_006.pdf
2013
2. EVEREST, Z.; ERDOĞAN ELİUZ, E.; De Martino, L.; Mancini, E.; Festa, M.; De Feo, V. Chemical Composition and In vitro Cytotoxic Activity of the Essential Oils of Stachys rupestris Montbret et Aucher ex Benth. and Salvia heldreichiana Boiss. ex Benth., Two Endemic Plants of Turkey. NATURAL PRODUCT COMMUNİCATİONS, 2013, 8, 1637-1640. 850 + 0
2005
1. EVEREST, Z.; Öztürk, E. Focusing on the ethnobotanical uses of plants in Mersin and Adana Provinces (Turkey). JOURNAL OF ETHNOBİOLOGY AND ETHNOMEDİCİNE, 2005, 1, -. 1000 + 010.1186
2020
1. Everest, A. YOL KATEDEN BİTKİLER/ İPEK YOLUNU KATEDEREK GELEN BAZI BİTKİLER. TURAN-SAM(TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ), 2020, 47, 1-30. 0 + 0http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
Publications_004.pdf
2017
1. EVEREST, Z.; ERDOĞAN ELİUZ, E. A Survey on the Ethnobotanical uses of Plants in Mersin and Adana Provinces (Turkey). ADVANCES İN NUTRİTİON AND FOOD SCİENCE, 2017, 2, 1-13. 100 + 0
2017
3. Bilici, Ö.; Everest, A. 29 ARALIK 2016 MERSİN SELİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLANTISI∗. DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, 2017, 22, 227-250. 0 + 0Publications_002.pdf
2. BİLİCİ, E.; EVEREST, Z. 29 Aralık 2016 Mersin Selinin Meteorolojik Analizi ve İklim Değişikliği ile Bağlantısı. DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, 2017, 22, 227-250. 200 + 0
1. Uğur, A.; Everest, A. Mersin’de 2016 yılı; ağustos-ekim ayları antidepresan bitki ve ilaç satış oranları. BAĞIMLILIK DERGİSİ, 2017, 18, 152-157. 0 + 0Publications_003.pdf
1. YENİPINAR, U.; EVEREST, Z. Social Sciencess Researches in the Globalizing World, ISBN: 978-954-07-4528-2, St. Climent Ohridski, University Press, Sofia, Bulgary, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 937 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2018. 0
1. EVEREST, Z.; ÖZTÜRK, E.; BULUT, C.; ÇAĞLAR, A.; SAVAŞ, R. Mersin Kenti Park ve Anıtları, ISBN: 978-605-86503-0-5, Oral Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2013. 0
2. Everest, A.; Merzeci, A. Mersin'in Çeşmeleri ve Anıt Ağaçları, ISBN: 978-605-125-282-7, Oral Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 244 Sayfa, Türkçe, izmir, Türkiye, 2011. 250
http://reseachgate.com
1. EVEREST, Z. Mersin Çeşmeleri ve Kır Çiçekleri, ISBN: 978-605-296-661-7, Cinius Sosyal Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10, 332 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 500
http://www.ciniusyayinlari.com/
4. Everest, A., MERSİN ÇEŞME VE ANIT AĞAÇLARI. IV. Euroasia, 2019-08-25, 2019-08-28, Shymkent, Kazakistan, 2019. 0
Scientific_Meetings_005.pdf
3. İbrahim, F., Evaluation of total phenolic content and antioxidant activity of extracts from endemic plant Verbascum pseudoholotrichum Hub.- Mor. using soxhlet extraction method. 2 nd International Eurasian Conference on, 2019-06-28, 2020-06-29, Ankara, Türkiye, 2019. 0
https://www.eurasianbiochem.org
2. EVEREST, Z.; YILMAZ, L., UNESCO ve Barajların Kültür Mirasına Ekolojik Yansımaları. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2018-11-16, 2018-11-17, ANKARA, Türkiye, . 200
1. EVEREST, Z.; YILMAZ, L., Mersin Su Yolları. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200
http://www.multicongress.net
1. Everest, A., Köpürmek iyi birşey midir?. 3. Uluslararası su ve sağlık kongresi, 2019-11-12, 2019-11-15, Antalya, Türkiye, 2019. 0
https://www.suvesaglik.org
1. Everest, A., Mersin’e adını veren mitolojik bitki Mersin (Myrtus communis L.) Çalışmaları . IV. Uluslararası Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2018-11-02, 2018-11-04, İzmir, Türkiye, 2018. 0
http://www.tibbiaromatik2018.org
1. EVEREST, Z., Orta Asya Sogd Ülkesi Vejetatif Yapısı. 5. Uluslararası Multidisipliner Sempozyum, 2018-06-16, 2018-06-17, Ankara, Türkiye, 2018. 100
http://www.ismsemp.com/images/logo.png
1. Epilobium angustifolium fenolik ekstraktının antimikrobiyal aktivitesi ve gıda koruyucu olarak kullanılmasının araştırılması , BAP, Proje No: 2022-1-TP2-4657, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100
1. Mersin İlinde Doğal Yayılış Gösteren Stachys L. ve Salvıa L. Cinslerine Bağlı Bazı Türlerin Kültüre Alma Olanaklarının Araştırılması, TAGEM, Proje No: TAGEM /17/A07/P09/001, 30000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2020,Tamamlandı. 0
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Belgeler/Diger-belgeler/Bitki%20Genetik%20Kaynaklar%C4%B12018.pdf
1. Eliuz, A. ; Everest, A. Stachys rupestris Endemik Bitkisinden Uçucu Yağ elde Edilmesi, Patent, . 2000
1. ErdoğanEliuz, E. ; Everest, A. incelemesiz patent, Patent, 2015-11-26. 1000Patents_001.pdf
1. Ayşe Üzgör, Mersin Üniversitesi Herbaryumunda Teşhis Edilemeyen Asteraceae, Fabaceae ve Lamiaceae Familyalarına ait Taksonların Teşhisi Üzerie Bir Çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tamamlandı. 150
1. JOURNAL OF APPLIED BIOLOGY & BIOTECHNOLOGY , [ 2019 : 10 ] . 0
1. ULUSAL BOTANİK , [ 2016 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 1
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Güz | BİY203 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY223 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BİY307 | Bitki Fizyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 3-0-3 |
Güz | BIY353 | Bitki Fizyolojisi Lab. | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BIY422 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Bahar | BİY318 | Tıbbi Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Bahar | BİY 538 | Akdeniz Ekosistemi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyoloji Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BİY307 | Bitki Fizyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 3-0-3 |
Güz | BIY353 | Bitki Fizyolojisi Lab. | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BİY203 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY421 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY223 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Bahar | BIY422 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Bahar | BİY318 | Tıbbi Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY203 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BİY442 | Tıbbi Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Bahar | BİY318 | Ekonomik Botanik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Bahar | BIY318 | Ekonomik Botanik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Bahar | BIY422 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Bahar | BİY442 | Tıbbi Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | REH 217 | Doğa Tarihi ve Rehberliği | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 2-0-2 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Güz | BIY421 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BİY335 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BİY203 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BIY422 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Bahar | BİY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-2-3 |
Bahar | BIY318 | Ekonomik Botanik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY335 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Güz | BIY421 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | REH 217 | Doğa Tarihi ve Rehberliği | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 2-0-2 |
Güz | BİY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Güz | BIY335 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY203 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BİY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-2-3 |
Bahar | BIY422 | Bitirme Çalışması | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Güz | BIY335 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BİY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BİY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-2-3 |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Güz | BİY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Güz | BIY335 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY459 | Staj II | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 1-2-2 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BİY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-2-3 |
Bahar | BIY318 | Ekonomik Botanik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Bahar | ORM104 | Orman Ekolojisi | Mersin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri ( | 2-0-2 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY337 | Toprak Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 1-2-2 |
Güz | BIY335 | Çevre Biyolojisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY361 | Staj I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 1-2-2 |
Güz | BİY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BIY256 | Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Bahar | BIY442 | Tıbbi Bitkiler ( Seçmeli ) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Bahar | BIY206 | Tohumlu Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Bahar | BİY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( 2. Öğretim ) | 2-2-3 |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Bahar | OR106 | Orman Ekolojisi | Mersin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri ( | 2-0-2 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY211 | Bitki Anatomisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY263 | Bitki Anatomisi Lab. | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY-541 | Tıbbı Bitkiler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY-516 | Bitkisel Üretim Teknikleri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyoloji | 2-2-3 |
Güz | OR105 | Genel Botanik | Mersin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri ( | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BIY206 | Tohumlu Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Bahar | BIY256 | Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY263 | Bitki Anatomisi Lab. | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY211 | Bitki Anatomisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | ÜYG101 | Üniversite Yaşamına Giriş | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 1-0-1 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY-538 | Akdeniz Ekosistemi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyoloji | 3-0-3 |
Güz | BİY-526 | Cryptogamların Evrim ve Takson | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyoloji | 2-2-3 |
Güz | BİY-527 | Spermantophyta Taksonomisi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyoloji | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BIY368 | Vejetasyon Coğrafyası | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-2-3 |
Güz | BIY211 | Bitki Anatomisi | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY439 | Ekoloji I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BIY255 | Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
Güz | BIY205 | Tohumsuz Bitkiler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 2-0-2 |
Güz | BİY263 | Bitki Anatomisi Lab. | Fen - Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 0-2-1 |
FAALİYET TÜRÜ | DETAYI |
Proje | TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları |
|
|
TÜBİTAK 1005, 3001 | |
|
|
TÜBİTAK 1002 | |
|
|
H2020 Projesi | |
|
|
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | |
|
|
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | |
|
|
Araştırma | Yurtdışı Araştırma |
|
|
Yurtiçi Araştırma | |
|
|
Yayın | SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi |
|
|
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) | |
|
|
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi | |
|
|
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) | |
|
|
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi | |
|
|
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale | |
|
|
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği | |
|
|
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği | |
|
|
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği | |
|
|
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği | |
|
|
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap | |
|
|
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü | |
|
|
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.) | |
|
|
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap | |
|
|
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.) | |
|
|
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı | |
|
|
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı | |
|
|
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı | |
|
|
Tasarım | Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı |
|
|
Sergi | Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) |
|
|
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | |
|
|
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | |
|
|
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | |
|
|
Patent | Uluslararası patent |
|
|
Ulusal patent | |
|
|
Atıf | SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf |
|
|
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | |
|
|
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | |
|
|
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | |
|
|
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | |
|
|
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | |
|
|
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | |
|
|
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | |
|
|
Tebliğ | Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri |
|
|
Ödül | YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü |
|
|
TÜBİTAK bilim ödülü | |
|
|
TÜBA Akademi Ödülü | |
|
|
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü | |
|
|
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü | |
|
|
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya | |
|
|
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya | |
|
|
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | |
|
|
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | |
|
|
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl | |
|