Derece | Bölüm | Üniversite/Kurum | Yıl |
LİSANS | NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1987 |
DOKTORA | NÜKLEER FİZİK | PURDUE UNİVERSİTY ABD | 1994 |
Görev Ünvanı | Üniversite/Kurum | Yıl |
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1994-08-01 - 1998-06-01 |
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2004-04-07 - Devam ediyor |
Görev Ünvanı | Görev | Kurum/Diğer | Yıl |
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ | ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | 2017-04-24 - Devam ediyor | |
BÖLÜM BAŞKANI | ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 2017-09-11 - 2020-09-11 |
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ | ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | 2017-09-11 - 2020-09-11 | |
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ | ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | 2016-01-14 - 2019-01-14 | |
BÖLÜM BAŞKANI | ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 2007-07-02 - 2010-04-05 |
2007
9. Aslan, H. An object oriented framework for customizable physics education software. SİX INTERNATİONAL CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSİCAL UNİON, 2007, 899, 475-476. 1000 + 0
8. ASLAN, A.; ASLAN, H. Hand movement deviations in a visual search task with cross modal cuing. PSICOLOGICA, 2007, 28, 87-103. 1000 + 0
7. Aslan, A. Çapraz Modlu Uyarıcılı bir Görsel Arama Görevinde El Hareketi Sapmaları. PSİCOLóGİCA, 2007, 28, 87-103. 0 + 0https://www.uv.es/revispsi/articulos1.07/5ASLAN.pdf
Publications_001.pdf
1998
6. Crowe, B.; Aslan, H.; Dague, T.; ASLAN, H.; Savage, D.; Zeghib, S.; Rickey, F.; Simms, P. 99Tc produced by the (3He,pnY) reaction. PHYSİCAL REVİEW C, 1998, 57, 590-601. 650 + 010.1103/PhysRevC.57.590
5. Crowe, B.; Aslan, H.; Dague, T.; Savage, D.; Zeghib, S.; Rickey, F.; Simms, P. Tc-99 produced by the (He-3,pn gamma) reaction. PHYSICAL REVIEW C, 1998, 57, 590-601. 700 + 55https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.57.590
Alıntılanma Sayısı: 11
1997
4. Savage, D.; Aslan, H.; Crowe, B.; Dague, T.; Zeghib, S.; Rickey, F.; Simm, P. Tc-101 produced by the (He-3,pn gamma) reaction. PHYSICAL REVIEW C, 1997, 55, 120-132. 700 + 75https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.55.120
Alıntılanma Sayısı: 15
3. Savage, D.; ASLAN, H.; Crowe, B.; Dague, T.; Zeghib, S.; Rickey, F.; Simms, P. Tc-101 produced by the (He-3, pn gamma) reaction. PHYSİCAL REVİEW C, 1997, 55, 120-132. 700 + 010.1103/PhysRevC.55.120
1996
2. Aslan, H.; Crowe, B.; Dague, T.; Savage, D.; Zeghib, S.; Rickey, F.; Simms, P. Tc-97 produced by the (He-3,pn gamma) reaction. PHYSICAL REVIEW C, 1996, 54, 576-592. 800 + 75https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.54.576
Alıntılanma Sayısı: 15
1. ASLAN, H.; Crowe, B.; Dague, T.; Savage, D.; Zeghib, S.; Rickey, F.; Simms, P. Tc-97 produced by the (He-3, pn gamma) reaction. PHYSİCAL REVİEW C, 1996, 54, 576-592. 800 + 010.1103/PhysRevC.54.576
2018
1. Aslan, H.; Aslan, A.; Dinç, D.; Yünlüel, D. CSA Testinin Türk bir Popülasyon Örneklemi Üzerinde Güvenilirliğinin Test Edilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2018, 4, 27-30. 190 + 0https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/44911
Publications_002.pdf
1. ASLAN, H.; ASLAN, A.; DİNÇ, D.; YÜNLÜEL, D. Testing the Reliability of CSA Test on a Sample of Turkish Population. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2018, 4, 27-31. 95 + 0
2020
1. ASLAN, H.; ZEREYAK, E.; TÜZÜN RAD, S. MODELLING OF CITRUS PRODUCTION AND EXPORT PROCESS: EASTERN MEDITERRENEAN REGION OF TURKEY. KARADENİZ ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİ, 2020, 1, 169-187. 100 + 010.17498/kdeniz.801203
1. ASLAN, H. Visual Basic ve Visual C# Örnekleriyle Windows Forms Platformunda Görsel Programlamaya Giriş, ISBN: 978-605-320-039-0, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 592 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 0
2. ASLAN, H. Visual C# ve Visual Basic Örnekleriyle WPF Tabanlı Nesneye Yönelik Görsel Programlama, ISBN: 978-605-320-319-3, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 360 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
3. ASLAN, H. WORD VE EXCEL İÇİN OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ, ISBN: 978-605-2118-245, Kodlab, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 478 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 0
4. Aslan, H. VBA ve VSTO Proje Örnekleri ile Word ve Excel için Otomasyon Çözümleri, ISBN: 978-605-2118-24-5, Kodlab, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 478 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 500
http://www.kodlab.com/BookDetail.aspx?ID=218618
5. Aslan, H. Visual C# ve Visual Basic Örnekleriyle WPF Tabanlı Nesneye Yönelik Görsel Programlama, ISBN: 978-605-320-319-3, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 360 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 500
https://www.nobelkitap.com/kitap_140758_visual-c-ve-visual-basic-ornekleriyle-wpf-tabanli-nesneye-yonelik-gorsel-programlama.html
6. Aslan, H. Visual Basic ve Visual C# Örnekleriyle Windows Forms Platformunda Görsel Programlamaya Giriş, ISBN: 978-605-320-039-0, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 592 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 500
http://www.alternatifkitap.com/gorsel-programlamaya-giris-hurol-aslan-nobel-yayin-dagitim.html
1. ASLAN, H., An Object Oriented Framework for Customizable Physics Education Software. AIP Conference Proceedings, , , Istanbul (Turkey), Türkiye, . 200
1. ASLAN, H., Politik Partilerin Görüş Uzayında Konumlanışının Matlab Simülasyonu. 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT16), 2016-09-01, 2016-09-03, Konya, Türkiye, 2016. 100
http://www.icatsconf.org/ICAT16/icat16
1. ASLAN, H.; TÜZÜN RAD, S., TARIMSAL PLANLAMADA DRONLA İZLEMEYE DAYALIBİLİŞİM SİSTEMİ MODELİ. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2018-09-12, 2018-09-14, Kahramanmaraş, Türkiye, . 50
1. En İyi Makale Ödülü ICAT'16 Uluslararası İleri Teknoloji ve Bilimler Konferansı (Selçuk Üniversitesi), 2016-09-03, Konya, Türkiye. 0
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Güz | BTS315 | Ofis Yazılım Otomasyonu | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS333 | Yazılım Modelleme ve Proje Yön | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 4-0-4 |
Güz | BTS407 | Bitirme Projesi I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS209 | Yabancı Dilde Okuma Konuşma | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS225 | Bilim Tarihi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS309 | Mesleki Yabancı Dil - II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | PSİ 633 | Deney Yazılımı Tasarımı | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Psikoloji ( Doktora ) | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BTS408 | Bitirme Projesi II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS208 | Yöneylem Araştırması | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-2-3 |
Bahar | BTS310 | İş Hayatı İçin Yabancı Dil | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS210 | Mesleki Yabancı Dil - I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS308 | Sistem Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Bahar | BTS206 | Görsel Programlamaya Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS418 | Benzetim Programları | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS333 | Yazılım Modelleme ve Proje Yön | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 4-0-4 |
Güz | BTS315 | Ofis Yazılım Otomasyonu | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS307 | Bilgisayar Grafikleri | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS209 | Yabancı Dilde Okuma Konuşma | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS309 | Mesleki Yabancı Dil - II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS225 | Bilim Tarihi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS407 | Bitirme Projesi I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BTS408 | Bitirme Projesi II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS206 | Görsel Programlamaya Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS208 | Yöneylem Araştırması | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-2-3 |
Bahar | BTS210 | Mesleki Yabancı Dil - I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS308 | Sistem Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Bahar | BTS310 | İş Hayatı İçin Yabancı Dil | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS418 | Benzetim Programları | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS209 | Yabancı Dilde Okuma Konuşma | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS307 | Bilgisayar Grafikleri | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Güz | BTS309 | Mesleki Yabancı Dil - II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS315 | Ofis Yazılım Otomasyonu | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS333 | Yazılım Modelleme ve Proje Yön | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 4-0-4 |
Güz | BTS407 | Bitirme Projesi I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | İBY397 | Görsel Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 1-2-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BTS206 | Görsel Programlamaya Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS208 | Yöneylem Araştırması | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-2-3 |
Bahar | BTS210 | Mesleki Yabancı Dil - I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS308 | Sistem Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Bahar | BTS310 | İş Hayatı İçin Yabancı Dil | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS312 | Yazılım Projeleri Yönetimi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS408 | Bitirme Projesi II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS412 | Grafik Animasyon | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS325 | Bilim Tarihi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | ENF107 | Bilgisayar Beceri ve Uygulamal | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 2-2-3 |
Güz | İBY397 | Görsel Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 1-2-2 |
Güz | BTS407 | Bitirme Projesi I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS411 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS209 | Yabancı Dilde Okuma Konuşma | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS311 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS313 | Sayısal Çözümlemeye Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS315 | Ofis Yazılım Otomasyonu | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | İBY 517 | Veri Tabanı Uygulamaları | Sosyal Bilimler Enstitüsü | İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BTS412 | Grafik Animasyon | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | İBY212 | Yöneylem Araştırması - II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 3-0-3 |
Bahar | BTS322 | Bilişsel Modelleme | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS206 | Görsel Programlamaya Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS208 | Yöneylem Araştırması | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-2-3 |
Bahar | BTS408 | Bitirme Projesi II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS408 | Bitirme Projesi II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS312 | Yazılım Projeleri Yönetimi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS315 | Ofis Yazılım Otomasyonu | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS411 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS407 | Bitirme Projesi I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS321 | Otomatik Kontrol I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS325 | Bilim Tarihi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS313 | Sayısal Çözümlemeye Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS311 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | İBY212 | Yöneylem Araştırması - II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 3-0-3 |
Bahar | İBY290 | İş Süreçleri Modellemesi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 2-0-2 |
Bahar | BTS206 | Görsel Programlamaya Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS208 | Yöneylem Araştırması | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-2-3 |
Bahar | BTS312 | Yazılım Projeleri Yönetimi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS322 | Bilişsel Modelleme | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | OSD | Ofis Yazılım Otomasyonu | Rektörlük | Ortak Seçmeli Ders Koordinatör | 2-0-2 |
Güz | ÜYG101 | Üniversite Yaşamına Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 1-0-1 |
Güz | İBY211 | Yöneylem Araştırması - I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 3-0-3 |
Güz | BTS315 | Ofis Yazılım Otomasyonu | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS103 | Bilgisayar Donanımı ve İşletim | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS311 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS325 | Bilim Tarihi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | OSD | Ofis Yazılım Uygulamaları | Rektörlük | Ortak Seçmeli Ders Koordinatör | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | İBY212 | Yöneylem Araştırması - II | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 3-0-3 |
Bahar | BTS206 | Görsel Programlamaya Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | İBY290 | İş Süreçleri Modellemesi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 2-0-2 |
Bahar | BTS208 | Yöneylem Araştırması | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-2-3 |
Bahar | OSD | Ofis Yazılım Otomasyonu | Rektörlük | Ortak Seçmeli Ders Koordinatör | 2-0-2 |
Güz | İBY211 | Yöneylem Araştırması - I | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 3-0-3 |
Güz | BTS209 | Yabancı Dilde Okuma Konuşma | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | OSD | Ofis Yazılım Uygulamaları | Rektörlük | Ortak Seçmeli Ders Koordinatör | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BM150 | Introductıon To Computer Applı | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 3-0-3 |
Güz | BTS411 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | İBY403 | Yönetim Bilgi Sistemleri | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 3-0-3 |
Güz | BTS103 | Bilgisayar Donanımı ve İşletim | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | OSD | Ofis Yazılım Uygulamaları | Rektörlük | Ortak Seçmeli Ders Koordinatör | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Güz | BTS411 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS311 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | İBY297 | Bilim Tarihi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BTS308 | Sistem Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Bahar | BTS328 | Bilişim ve Etik | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS312 | Yazılım Projeleri Yönetimi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | İBY398 | Nesne Tabanlı Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 1-2-2 |
Bahar | İBY298 | Bilim Felsefesi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 2-0-2 |
Bahar | BTS306 | Görsel Programlama Uygulamalar | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | İBY297 | Bilim Tarihi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 2-0-2 |
Güz | BTS205 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Güz | BTS311 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS315 | Ofis Yazılım Otomasyonu | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS411 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS325 | Bilim Tarihi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | BTS328 | Bilişim ve Etik | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS312 | Yazılım Projeleri Yönetimi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS206 | Görsel Programlamaya Giriş | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
Bahar | BTS308 | Sistem Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-0-3 |
Bahar | BTS418 | Benzetim Programları | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | BTS314 | İleri Sayısal Çözümleme | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Bahar | İBY398 | Nesne Tabanlı Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | İşletme Bilgi Yönetimi | 1-2-2 |
Bahar | OSD | Ofis Yazılım Uygulamaları | Rektörlük | Ortak Seçmeli Ders Koordinatör | 2-0-2 |
Güz | BTS411 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 2-0-2 |
Güz | BTS305 | Nesneye Yönelik Programlama | Erdemli Uygulamalı Teknoloji v | Bilgisayar Teknolojisi ve Bili | 3-1-4 |
