Derece | Bölüm | Üniversite/Kurum | Yıl |
LİSANS | MATEMATİK | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2000 |
DOKTORA | MATEMATİK | ILLİNOİS ÜNİVERSİTESİ | 2009 |
Görev Ünvanı | Görev | Kurum/Diğer | Yıl |
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2015-01-14 - 2018-01-14 |
2017
2. Mizrak, O.; Mamedov, K.; Akhtyamov, A. Characteristic Properties of Scattering Data of a Boundary Value Problem. FILOMAT, 2017, 31, 3945-3951. 1000 + 0https://dx.doi.org/10.2298/FIL1712945M
2009
1. Kirr, E.; Mızrak, Ö. Asymptotic stability of ground states in 3D nonlinear Schrodinger equation including subcritical cases. JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS, 2009, 257, 3691-3747. 1000 + 40https://dx.doi.org/10.1016/j.jfa.2009.08.010
Alıntılanma Sayısı: 8
2013
1. Yilmazturk, M.; Mızrak, Ö.; Küçükaslan, M. Deferred Statistical Cluster Points of Real Valued Sequences. UNİVERSAL JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, 2013, 1, 1-6. 200 + 0http://http://www.hrpub.org/download/201307/ujam.2013.010101.pdf
2014
1. Mızrak, Ö. Asymptotic stability of ground states of quadratic nonlinear Schrödinger equation with potential in 4D. CUMHURİYET SCİENCE JOURNAL, 2014, 35, 31-42. 100 + 0http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumuscij/article/view/1008002268/5000012379
1. MIZRAK, Ö.; KIŞOĞLU, H.; SÖĞÜT, K., Creation of the charged spin-1/2 particles by external electric and magnetic fields.. IMCOFE 2018, 2018-07-24, 2018-07-26, Barcelona, İspanya, 2018. 200
http://www.imcofe.org/5imcofe/home
11. MIZRAK, Ö.; KIŞOĞLU, H.; SÖĞÜT, K., Derivation of the Ladder Operators for spin-1/2 Particles Moving in a Magnetic Field. 4th International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference – IFSCOM2017, 2017-05-03, 2017-05-07, Mersin, Türkiye, . 100
10. KIŞOĞLU, H.; MIZRAK, Ö.; SÖĞÜT, K., Motion of Klein Gordon Particles in External Fields via Asymptotic Iteration Method. IFSCOM, 2017-05-03, 2017-05-07, Mersin, Türkiye, 2017. 100
9. KIŞOĞLU, H.; MIZRAK, Ö.; SÖĞÜT, K., Motion of Klein Gordon Particles In External Fields via Asymptotic Iteration Method. 4th International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference – IFSCOM2017, 2017-05-03, 2017-05-07, Mersin, Türkiye, . 100
8. Mızrak, Ö.; KIŞOĞLU, H.; SÖĞÜT, K., Derivation of the Ladder Operators for spin-1/2 Particles Moving in a Magnetic Field. IFSCOM, 2017-05-03, 2017-05-07, Mersin, Türkiye, 2017. 100
7. KANGAL, E.; MIZRAK, Ö.; SÖĞÜT, K., Exact Solutions of the DKP Equation for an Isotropic Robertson-Walker Metric. IFSCOM, 2017-05-03, 2017-05-07, mERSİN, Türkiye, 2017. 100
6. Kısıkoğlu, H.; Mızrak, Ö.; Söğüt, K., Exact solutions of Dirac equation in the presence of space-dependent electric and magnetic fields. International Conference on Quantum Science and Applications, 2016-05-25, 2016-05-27, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100
http://icqsa2016.ogu.edu.tr/#
5. MIZRAK, Ö.; Mamedov, K.; Akhtyamov, A., Bir Sınır Değer Probleminin Saçılma Verilerinin Karakteristik Özellikleri. International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, 2015-11-05, 2015-11-07, Antalya, Türkiye, 2015. 100
http://amsconference.com/index.html
4. Mızrak, Ö., On Linearization of the Nonlinear Schrödinger Equation with Potential. V. Annual International Conference of the Georgian Mathematicak Union, 2014-09-08, 2014-09-12, Batumi, Gürcistan, 2014. 100
3. Mızrak, Ö., On the Asymptotic Stability of Bound States in 4D Quadratic Schrödinger Equation. Theory of Approximation of Functions and its Applications, 2012-05-28, 2012-06-03, Kamianets-Podilsky, Ukrayna, 2012. 100
2. Kirr, E.; Mızrak, Ö., Asymptotic Stability of the Ground States of the Nonlinear Schrödinger Equation. Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications, 2010-09-15, 2010-09-20, Sunny Beach, Bulgaristan, 2010. 100
1. Kirr, E.; Mizrak, O., Asymptotic Stability of Ground States in NLS. SIAM Conference on Nonlinear Waves and Coherent Structures (NW08), 2008-07-21, 2008-07-24, Roma, İtalya, 2008. 100
https://www.siam.org/meetings/nw08/NW08_abstracts.pdf
1. Yılmaztürk, M.; Mızrak, Ö.; Küçükaslan, M., Reel Terimli Dizilerin Deferred İstatiksel Değme Noktaları. 8. Ankara Matematik Günleri, 2013-06-13, 2013-06-14, Ankara, Türkiye, 2013. 50
2. Ömer YAZAR, Sonlu Aralıkta Tanımlı Dalga Denklemi İçin d'Alambert Formülü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
1. Özlem TÜRKMENOĞLU, Yüksek Mertebeden Diferansiyel Operatörlerin Özfonksiyonlarının Asimptotik Biçimleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
1. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING , [ 2016 : 1 ] . 5
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT105 | Matematik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT407 | Nümerik Analiz | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 2-2-3 |
Güz | MAT407 | Nümerik Analiz | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 2-2-3 |
Güz | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | MAT 573 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT102 | Mathematıcs II | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Bahar | MAT106 | Matematik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Bahar | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Bahar | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | SEM YL | Seminer ( Yl ) | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Bahar | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Güz | MAT105 | Matematik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | MAT 573 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Bahar | MAT106 | Matematik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT102 | Mathematıcs II | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Bahar | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | MAT 682 | İleri Kısmi Diferansiyel Denkl | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Bahar | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT105 | Matematik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | SEM DR | Seminer ( Dr ) | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Güz | SEM YL | Seminer ( Yl ) | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Güz | MAT 573 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT106 | Matematik II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Bahar | MAT102 | Mathematıcs II | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Bahar | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | MAT 682 | İleri Kısmi Diferansiyel Denkl | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Bahar | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Güz | MAT105 | Matematik I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT 573 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT106 | Matematik 2 | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisl | 4-0-4 |
Bahar | MAT152 | Mathematıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Bahar | MAT102 | Mathematıcs II | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Bahar | SEM YL | Seminer ( Yl ) | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Bahar | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | MAT 682 | İleri Kısmi Diferansiyel Denkl | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Bahar | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT151 | Mathematıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Güz | MAT107 | Matematik - I | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Güz | MAT203 | Adi Diferansiyel Denklemler | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisl | 4-0-4 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT105 | Matematik 1 | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisl | 4-0-4 |
Güz | MAT 687 | Latex Programı ve Uygulamaları | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT 573 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Güz | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT106 | Matematik 2 | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisl | 4-0-4 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Bahar | MAT108 | Matematik - II | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Bahar | MAT102 | Mathematıcs II | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Bahar | MAT152 | Mathematıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | MAT 682 | İleri Kısmi Diferansiyel Denkl | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Bahar | TEZ | Tez | Fen Bilimleri Enstitüsü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Bahar | MAT 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 4-0-0 |
Bahar | MAT 573 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik Anabilim Dalı | 3-0-3 |
Güz | MAT105 | Matematik 1 | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisl | 4-0-4 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT107 | Matematik - I | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT151 | Mathematıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | MAT203 | Adi Diferansiyel Denklemler | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisl | 4-0-4 |
Güz | MAT-682 | İleri Kısmi Diferansiyel Denkl | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik | 3-0-3 |
Yaz | MAT152 | Mathematıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Bahar | MAT102 | Mathematıcs II | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Bahar | MAT108 | Matematik - II | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Bahar | MAT152 | Mathematıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Bahar | MAT 102 | Matematik II | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisl | 4-0-4 |
Bahar | MAT-682 | İleri Kısmi Diferansiyel Denkl | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT151 | Mathematıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | SKI111 | Matematik | İçel Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | 2-0-2 |
Güz | MAT107 | Matematik - I | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Güz | MAT 101 | Matematik I | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisl | 4-0-4 |
Güz | MAT-682 | İleri Kısmi Diferansiyel Denkl | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Bahar | MAT102 | Mathematıcs II | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Bahar | MAT152 | Mathematıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT108 | Matematik - II | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Bahar | MAT-572 | Diferansiyel Denklemler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Güz | MAT151 | Mathematıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | EEM205 | Mühendislik Matematiği | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühendis | 3-1-4 |
Güz | MAT107 | Matematik - I | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT-573 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Matematik | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Bahar | MAT152 | Mathematıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT102 | Mathematıcs II | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Bahar | MAT108 | Matematik - II | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Bahar | MAT106 | Matematik II | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühendis | 4-0-4 |
Güz | ÜYG101 | Üniversite Yaşamına Giriş | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 1-0-1 |
Güz | ÜYG101 | Üniversite Yaşamına Giriş | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 1-0-1 |
Güz | MAT101 | Mathematıcs I | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama ( İngi | 4-0-4 |
Güz | MAT151 | Mathematıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | EEM205 | Mühendislik Matematiği | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühendis | 3-1-4 |
Güz | MAT107 | Matematik - I | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT105 | Matematik I | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühendis | 4-0-4 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-0-3 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT108 | Matematik - II | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Bahar | MAT342 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 2-2-3 |
Bahar | MAT152 | Mathematıcs II | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Bahar | MAT340 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 2-2-3 |
Bahar | MAT368 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT151 | Mathematıcs I | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4-0-4 |
Güz | MAT339 | Kısmı Diferansiyel Denklemler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 2-2-3 |
Güz | MAT107 | Matematik - I | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Güz | MAT367 | Diferansiyel Denklemlerin Sayı | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3-0-3 |
Güz | MAT235 | Adi Diferansiyel Denklemler I | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik ( 2. Öğretim ) | 3-2-4 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | MAT112 | Matematik II | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 2-0-2 |
Bahar | MAT108 | Matematik - II | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3-0-3 |
Bahar | MAT342 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 2-2-3 |
Bahar | MAT104 | Matematik - II | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme ( Eski | 2-0-2 |
Bahar | MAT102 | Matematik - II | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme ( E | 2-0-2 |
Bahar | MAT102 | Matematik - II | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği ( | 2-0-2 |
Güz | MAT191 | Temel Matematik | Fen - Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 2-1-3 |
Güz | MAT111 | Matematik I | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 2-0-2 |
Güz | MAT203 | Adi Diferansiyel Denklemler | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Eski | 4-0-4 |
Güz | MAT339 | Kısmı Diferansiyel Denklemler | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | 2-2-3 |
Güz | MAT203 | Adi Diferansiyel Denklemler | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühendis | 4-0-4 |
Güz | MAT103 | Matematik - I | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme ( Eski | 2-0-2 |
Güz | MAT101 | Matematik - I | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği ( | 2-0-2 |
Güz | MAT101 | Matematik - I | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme ( E | 2-0-2 |
FAALİYET TÜRÜ | DETAYI |
Proje | TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları |
|
|
TÜBİTAK 1005, 3001 | |
|
|
TÜBİTAK 1002 | |
|
|
H2020 Projesi | |
|
|
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | |
|
|
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | |
|
|
Araştırma | Yurtdışı Araştırma |
|
|
Yurtiçi Araştırma | |
|
|
Yayın | SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi |
|
|
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) | |
|
|
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi | |
|
|
