Derece | Bölüm | Üniversite/Kurum | Yıl |
LİSANS | İLKÖĞRETİM | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2003 |
YÜKSEK LİSANS | EĞİTİM BİLİMLERİ | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2006 |
DOKTORA | EĞİTİM BİLİMLERİ | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2011 |
1. Çeşitli boyutluluk özelliklerine sahip yapılarda, madde parametrelerinin değişmezliğinin klasik test teorisi, tek boyutlu madde tepki kuramı ve çok boyutlu madde tepki kuramı çerçevesinde incelenmesi Danışman: Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .
1. Alt testlerin farklı şekilde ağırlıklandırılmasının birey sıralaması açısından incelenmesi üzerine bir çalışma Danışman: Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .
Görev Ünvanı | Görev | Kurum/Diğer | Yıl |
KOMİSYON ÜYESİ | YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABUL VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU | 2017-02-27 - Devam ediyor | |
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2018-10-23 - 2022-10-23 | |
MERKEZ MÜDÜRÜ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2018-10-23 - 2022-10-23 | |
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2018-09-18 - 2020-09-18 | |
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ | KALİTE KOMİSYONU | 2016-05-12 - 2018-05-12 | |
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ | KALİTE KOMİSYONU | 2016-05-12 - 2018-05-12 | |
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2016-01-19 - 2018-10-21 | |
MERKEZ MÜDÜRÜ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2015-10-21 - 2018-10-21 | |
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2015-10-21 - 2018-10-21 | |
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2013-05-02 - 2016-05-02 |
2017
2. Yormaz, S.; SÜNBÜL, Ö. Determination of Type I Error Rates and Power of Answer Copying Indices under Various Conditions. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2017, 17, 5-26. 1000 + 010.12738/estp.2017.1.0105
1. Yormaz, S.; Sünbül, Ö. Determination of Type I Error Rates and Power of Answer Copying Indices under Various Conditions. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2017, 17, 5-26. 1000 + 0http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.1.0105
2016
2. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I. Tip Hata ve Güç Çalışması. ILKOGRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.10640
2010
1. Akbaşlı, S.; Yelken, T.; Sünbül, Ö. ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2010, 1, 94-108. 200 + 0Publications_006.pdf
2018
2. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. Effects of Test Level Discrimination and Difficulty onAnswer-Copying Indices. INTERNATİONAL JOURNAL OF EVALUATİON AND RESEARCH İN EDUCATİON, 2018, 7, 32-38. 100 + 010.11591/ijere.v1i1.11488
1. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. Investigating the Performance of Omega Index According to ItemParameters and Ability Levels. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 2018, 207-226. 100 + 010.14689/ejer.2018.74.11
2017
12. Bulut, O.; Sünbül, Ö. R Programlama Dili ile Madde Tepki Kuramında Monte Carlo Simülasyon Çalışmaları . EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 266-287. 200 + 0http://dergipark.gov.tr/epod/issue/31276/305821
Publications_008.pdf
11. BULUT, O.; SÜNBÜL, Ö. R Programlama Dili ile Madde Tepki Kuramında Monte Carlo Simülasyon Çalışmaları. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 266-287. 200 + 010.21031/epod.305821
2016
10. Ergin, A.; SÜNBÜL, Ö. Monitoring the Mathematics Cognitive Development with the Latent Growth Modeling. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 20-40. 200 + 010.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909
9. Ergin Aydemir, S.; Sünbül, Ö. Matematik Bilişsel Gelişiminin Örtük Büyüme Modeli ile İzlenmesi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 20-40. 200 + 010.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909
Publications_007.pdf
8. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I Tip Hata ve Güç Çalışması. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 200 + 010.17051/io.2016.10640
2013
7. Sünbül, Ö.; Erkuş, A. Madde Parametrelerininin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramınana Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 378-398. 200 + 0Publications_001.pdf
6. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. 6 8 Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
5. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S. 6. - 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2013, 9, 207-222. 200 + 0Publications_002.pdf
4. SÜNBÜL, Ö.; ERKUŞ, A. Madde Parametrelerininin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramınana Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 378-398. 200 + 0
2008
3. Çelik, C.; Sünbül, Ö. LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ: MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 200 + 0Publications_003.pdf
2006
2. Çakır, Ö.; Kan, A.; Sünbül, Ö. Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 12, 36-47. 200 + 117Publications_004.pdf
2005
1. Sünbül, Ö.; İnandı, Y. İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 214-226. 200 + 12Publications_005.pdf
2010
4. AKBAŞLI, S.; YELKEN, T.; SÜNBÜL, Ö. ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 1, 94-108. 100 + 0
2008
3. ÇELİK, C.; SÜNBÜL, Ö. LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 100 + 0
2006
2. Çakır, Ö.; KAN, A.; SÜNBÜL, Ö. Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 36-47. 100 + 0
2005
1. SÜNBÜL, Ö.; İNANDI, Y. İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 214-226. 100 + 0
1. Zekioğlu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö. Contemporary Issues in Health Management, ISBN: 978-606-8552-67-5, CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ratipo, Romanya, 2016. 83
1. Erkuş, A.; Sünbül, Ö.; Ömür SÜNBÜL, S.; Yormaz, S.; Aşiret, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 246 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
1. Bars, M.; Çobanoğlu Aktan, D.; Çepni, Z.; Taşdelen Teker, G.; Kaya, G.; Güler, N.; Şahin, M.; Ömür Sünbül, S.; Sünbül, Ö.; İmamoğlu, Y. Psikoloji İçin İstatistiksel Metotlar, ISBN: 9786053185697, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 810 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 10
http://www.pegem.net/kitabevi/212393-Psikoloji-Icin-Istatiksel-Metotlar-kitabi.aspx
1. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
3. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
1. Sünbül, Ö., A Study on Examining Different Weightings of Subtests According to Individual Rankings. International Conference on Educational Sciences, 2008-06-23, 2008-06-25, Famagusta, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 200
10. SÜNBÜL, Ö.; UÇAR, A., Çeşitli Faktörler Altında Alt Testlerin Artı Değer Özeliğine Sahip Olma Durumlarının İncelenmesi. V th International EurasianEducationalResearch Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 100
9. KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö.; USTA, H.; YANDI, A.; OĞUL, V., FARKLI ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİ İNCELEME YÖNTEMİ SONUÇLARININÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ KISA FORMU VERİLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Türkiye, . 80
8. Köse, İ.; Sünbül, Ö.; Usta, H.; Yandı, A.; Oğul, G., Farklı Ölçme Değişmezliği İnceleme Yöntemi Sonuçlarının Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği Kısa Formu Verileri Üzerinde Karşılaştırılması . I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 80
http://www.issas.net/
7. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Investigating the Performance of ω Index in Detecting Answer Copying. Conference on Test Security, 2017-09-06, 2017-09-08, Madison, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 100
https://cete.ku.edu/sites/cete.ku.edu/files/docs/Conference_on_test_security/2017_COTS_Program.pdf
6. Göktürk, Ö.; Binzet, G.; Sünbül, Ö., 9. Sınıf “Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler” Ünitesinin "Kimyasal ve Fiziksel Değişimler" Bölümünün Laboratuvar Yöntemiyle ve Geleneksel Öğretim Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi. IV. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100
http://ejercongress.org/2017/
5. Sünbül, Ö., Artı Değer Özelliğine Sahip Olan Ve Sahip Olmayan Alt Testlerde Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://2017.ices-uebk.org/?s=0&dil=tr
4. Kurtuldu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö., The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Work-Related Flow Inventory (Wolf). 2. International Journal of Health Administration and Education Congress, 2016-03-26, 2016-03-27, KOCAELİ, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_007.pdf
3. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Evaluating Performance of Differential Item Functioning Detection Methods for DINA Model Data. International Meeting of the Psychometric Society 2015 (IMPS 2015), 2015-07-11, 2015-07-16, Pekin, Çin, 2015. 100
https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2015
2. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Type I Error Rates and Powers Study of K Indices for Detecting Answer Copying. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 2015-05-13, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 100
http://www.icefic.com/
1. Seo, M.; Sünbül, Ö., Performance of Test Statistics for Verifying Unidimensionality. National Council on Measurement in Education 2012 Annual Meeting, 2012-04-12, 2012-04-16, Vancouver, Kanada, 2012. 100
Scientific_Meetings_001.pdf
1. Sünbül, Ö., Psychometrics in Turkey. International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) 2016 , 2016-07-11, 2016-07-15, Ashville, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2016
4. Sünbül, Ö., Kopya Belirleme İndekslerinin Madde Ayırt Edicilik ve Güçlük Düzeylerine Göre Performanslarının İncelenmesi. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016-09-01, 2016-09-03, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://epod2016.akdeniz.edu.tr/tr#i
3. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S., Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde 1. Tip Hata ve Güç Çalışması. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2014-06-09, 2014-06-13, Ankara, Türkiye, 2014. 50
2. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S., 2009–6. Sınıf, 2010–7. Sınıf ve 2011–8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2012-09-19, 2012-09-21, Bolu, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_003.pdf
1. Sünbül, Ö.; Erkuş, A., Ölçüt Bağıntılı Geçerlik ile Sınıflama Geçerliği Katsayılarının Diploma Notları, Beş Deneme Sınavı Testleri ve OKS testleri Üzerinde Zincirleme İncelenmesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, Ankara, Türkiye, 2008. 50
2. PROJECT ON SOCIAL AND FINANCIAL EDUCATION INTEGRATED TO VISUAL ARTS CURRICULUM, UNICEF, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0
1. European Union Natural Painting Project (AIPP), European Union, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 0
4. Mersin Üniversitesi’nde Süreç (Formative) Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaların Yaygınlaştırılması, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3413, 200000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100
3. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100
2. MATEMATİK BİLİŞSEL GELİŞİMİNİN ÖRTÜK BÜYÜME MODELİ İLE İZLENMESİ, BAP, Proje No: BAP-EBE EÖDB (SEA) 2014-2 YL, 5500 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100
1. Kopya Belirleme İndekslerinin Çeşitli Koşullar Altında I. Tip Hata Oranlarının ve Güçlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-EBE EÖDB (SY) 2014-2 YL, 6000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100
6. Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleri ile İncelenmesi, BAP, Proje No: Bilinmiyor, 1298 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf
5. Hatıralarla Bilim , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50
4. Mutfakta Bilim ve Sağlık II , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50
3. Mutfakta Bilim ve Sağlık , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50
2. Üniversite - Kent İşbirliği Eylem Planı , , Proje No: Bilinmiyor, 85284 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0
1. Yetişkinler İçin Sorumluluk Ölçeği Geliştirme Çalışması, BAP, Proje No: BAPEF EB (AE) 2006-2, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50
5. Arzu UÇAR, ARTI DEĞER ÖZELLİĞİNE SAHİP ALT TESTLERDE EŞİTLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
4. Ece Türker, KLASİK TEST KURAMINA VE FAKTÖR ANALİTİK YAKLAŞIMA GÖRE ELDE EDİLEN FARKLI GÜVENİRLİK KATSAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
3. Seha Yormaz, KOPYA BELİRLEME İNDEKSLERİNİN ÇEŞİTLİ KOŞULLAR ALTINDA I. TİP HATA ORANLARININ VE GÜÇLERİNİN BELİRLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
2. Seyran Ergin Aydemir, MATEMATİK BİLİŞSEL GELİŞİMİNİN ÖRTÜK BÜYÜME MODELİ İLE İZLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
1. Fatma Altuner, Madde İstatistikleri ve Madde Tepki Süresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200
1. University of North Carolina at Greensboro School of Education Educational Research and Methodology , 2009-10-07 - 2010-07-15, Greensboro, Amerika Birleşik Devletleri.
1. Psychometric Society , Üye No: 1881, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-01-01-2015-12-25.
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Güz | EÖD 511 | Ölçme Teknikleri | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 2-2-3 |
Güz | EPÖ 623 | Eğitim Araştırmalarında Istati | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Programları ve Öğretim | 3-0-3 |
Güz | PSİ 731 | Yapısal Eşitlik Modeli | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Psikoloji ( Doktora ) | 3-0-3 |
Güz | EÖD 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Güz | EÖD 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Güz | MBD010 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | Eğitim Fakültesi | E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu | 2-0-2 |
Güz | MBS020 | Öğretimi Bireyselleştirme ve U | Eğitim Fakültesi | E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli | 2-0-2 |
Güz | MBD010 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | Eğitim Fakültesi | E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu | 2-0-2 |
Güz | MBD007 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | Eğitim Fakültesi | E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu | 2-0-2 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | EBD312 | Ölçme ve Değerlendirme | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 3-0-3 |
Bahar | EBD312 | Ölçme ve Değerlendirme | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenl | 3-0-3 |
Bahar | EBD312 | Ölçme ve Değerlendirme | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 3-0-3 |
Bahar | EBD214 | İstatistik II | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm | 3-0-3 |
Bahar | EPÖ 635 | Ölçme Aracı Geliştirme | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Programları ve Öğretim | 3-2-4 |
Bahar | EÖD 518 | Çok Değişkenli İstatistik | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 2-2-3 |
Bahar | EÖD 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Bahar | SEM YL | Seminer ( Yl ) | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 0-0-0 |
Bahar | PF 10 | Öğretmenlik Uygulaması | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-6-5 |
Bahar | PF 31 | Eğitimde Eylem Araştırması | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-0-2 |
Güz | RHA209 | Temel İstatistik | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm | 2-0-2 |
Güz | EBD213 | İstatistik I | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm | 3-0-3 |
Güz | EBD419 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm | 3-0-3 |
Güz | EÖD 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Güz | EÖD 511 | Ölçme Teknikleri | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 2-2-3 |
Güz | EÖD 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Güz | EPÖ 623 | Eğitim Araştırmalarında Istati | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Programları ve Öğretim | 3-0-3 |
Güz | PF 05 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-0-2 |
Güz | PF 05 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-0-2 |
Güz | PF 10 | Öğretmenlik Uygulaması | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-6-5 |
Dönem | D.Kodu | Ders | Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Bölüm/Program | T-U-K |
Bahar | EBD214 | İstatistik II | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm | 3-0-3 |
Bahar | EBD312 | Ölçme ve Değerlendirme | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenl | 3-0-3 |
Bahar | EÖD 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Bahar | EÖD 518 | Çok Değişkenli İstatistik | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 2-2-3 |
Bahar | RPD 555 | İstatistik | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Rehberlik ve Psikolojik Danışm | 3-0-3 |
Bahar | PSİ 731 | Yapısal Eşitlik Modeli | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Psikoloji ( Doktora ) | 3-0-3 |
Bahar | EÖD 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Bahar | EPÖ 635 | Ölçme Aracı Geliştirme | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Programları ve Öğretim | 3-2-4 |
Bahar | PF 10 | Öğretmenlik Uygulaması | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-6-5 |
Güz | EBD213 | İstatistik I | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm | 3-0-3 |
Güz | EÖD 802 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Güz | EÖD 801 | Uzmanlık Alan Dersi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 4-0-4 |
Güz | EÖD 511 | Ölçme Teknikleri | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | 2-2-3 |
Güz | PDR 603 | İleri Veri Analiz Teknikleri | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Rehberlik ve Psikolojik Danışm | 3-0-3 |
Güz | PSİ 731 | Yapısal Eşitlik Modeli | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Psikoloji ( Doktora ) | 3-0-3 |
Güz | PF 10 | Öğretmenlik Uygulaması | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-6-5 |
Güz | PF 05 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-0-2 |
Güz | PF 05 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm | Eğitim Fakültesi | Pedagojik Formasyon Yönetim Bi | 2-0-2 |
